martes, 29 de junio de 2010

CLIMA

La planta se adapta perfectamente bien a en climas subtropicales y templados (Ver Tabla); es sensible a las temperaturas muy elevadas y a la excesiva sequedad del aire.


Meses Temperatura °C Humedad Relativa Lluvia (mm)
Mínima Máxima Mínima Máxima
Enero.................. 5.2 13.7 62.9 94.1 107.4
Febrero............... 5.3 14 57.9 95.3 100.5
Marzo.................. 6.1 15.5 55.4 94.4 83.9
Abril.................... 8.7 17.9 56.3 78.4 93
Mayo................... 12.2 22.7 53.2 93.5 39.7
Junio................... 14.9 26.3 50.3 91.3 9.9
Julio.................... 17.6 29.7 45.6 91.2 16.5
Agosto................. 18.4 30.4 46.1 91.5 40.8
Septiembre.......... 15.6 26.2 53.5 96.5 91.7
Octubre............... 11 21 54.7 95.7 129.5
Noviembre........... 8.4 17 61 97.3 92.2
Diciembre............ 5.3 14.1 61.6 97 94.4
Año..................... 10.7 20.7 54.9 93 899.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario